Beoordeling van 1-eurohost door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 83 | 26 | 5 | 31 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 50 | 1 | 1 | 2 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 74 | 23 | 8 | 31 | |
| Kwaliteit van de diensten | 80 | 25 | 6 | 31 | |
| De (telefonische) support | 68 | 17 | 8 | 25 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 83 | 26 | 5 | 31 | |
| Totale waardering van de ISP | 74 | 23 | 8 | 31 | |
| Ervaring score | 70 | 22 | 9 | 31 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Riwdiewjqderik@mineequscuulhtw.be | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | < 4 jaar |
| Betaald per jaar | 500 tot 1.000 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Colocatie |
Beoordeling van colocatie van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Ontevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden |
Ervaring in eigen woordenNa jaren trouwe klant van de ene dag op de andere via mail bericht gekregen dat ik mocht opkrassen binnen de 31 dagen. Hun eigen voorstel tot verhuis was meer een goedkope manier om hun klanten kwijt te raken. Tijdens de jaren dat ik gebruik maakte van hun diensten enorm tevreden. Het stopzetten was echter van een ongeziene omvang dat ik niet anders kan dan negatief beoordelen. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van 1-eurohost | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Zééér snelle afhandeling! 's Avonds betaald, 's ochtends kon ik beginnen uploaden naar de servers! | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Een paar minuten was het gebruikerspaneel niet beschikbaar, maar dit was vooral rond de avond en de nacht. Technische storing ed. Niets om je druk over te maken. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Voor consumenten die niet veel willen investeren in een website is er een betaalnummer. Logisch eigelijk. Dus heb ik meestal het ticketsysteem gebruikt van Plesk. Altijd snelle, duidelijke en vriendelijke antwoorden gekregen. | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Voor maar 25 Euro per jaar kreeg ik 50GB/maand (nooit opgebruikt :-p) en 1500MB schijfruimte! Dit doen weinig hostingsproviders na!! Momenteel hebben ze deze specificaties weer verhoogt! | |||
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenIk ben 6-7 maanden klant en ik heb nooit, maar ook nooit negatieve ervaringen gehad bij deze ISP. Maandag schrijf je het over naar hun rekening, de volgende dag tegen 11u is alles geregeld en kan je beginnen. Ongelimiteerde databanken met onbeperkte grootte, onbeperkt emailadressen, alle versies van PHP en MySQL up-to-date. Je kan dus elke CMS installeren. Deze website biedt hoge waarden voor particulieren dus is deze voor professionele bedrijven heel geschikt! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Shane Vandewalle |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 100 tot 150 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenIn April zit ik 2 jaar bij deze host. Al vanaf het begin was men zeer vriendelijk, behulpzaam en een zeer snelle reactie tijd. Tot op heden hebben ze alles kunnen oplossen die ik al ooit heb gevraagd. Onlangs ben ik dan ook overgestapt naar hun nieuwe pakketen met PRO+ service. Ook hier ben ik zeer tevreden van. Je ziet duidelijk waarvoor je betaald (snelheid). Vroeger voor € 100 per jaar, lag de site er soms wel eens uit. Maar, voor dat geld, kun je echt niet klagen. Met het nieuwe systeem vliegt alles! In de tijd dat ik bij 1-eurohost zit, heb ik al 2 andere website's ondergebracht bij hun. Ook deze mensen / bedrijf zijn dik tevreden. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Shane Vandewalle |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 100 tot 150 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenIn April zit ik 2 jaar bij deze host. Al vanaf het begin was men zeer vriendelijk, behulpzaam en een zeer snelle reactie tijd. Tot op heden hebben ze alles kunnen oplossen die ik al ooit heb gevraagd. Onlangs ben ik dan ook overgestapt naar hun nieuwe pakketen met PRO+ service. Ook hier ben ik zeer tevreden van. Je ziet duidelijk waarvoor je betaald (snelheid). Vroeger voor € 100 per jaar, lag de site er soms wel eens uit. Maar, voor dat geld, kun je echt niet klagen. Met het nieuwe systeem vliegt alles! In de tijd dat ik bij 1-eurohost zit, heb ik al 2 andere website's ondergebracht bij hun. Ook deze mensen / bedrijf zijn dik tevreden. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Vercammen |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Onpinfgmmzzlo@alnintvva.be | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Webhosting |
Beoordeling van webhosting van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk werk nu een 4-tal maanden met de mensen van Eurohost en ben aangenaam verrast over de uitmuntende service die ik steeds krijg en de snelheid waarmee ze werken. Problemen heb ik tot op heden nog niet gehad en bij vragen krijg ik quasi direct antwoordt. In mijn sector een zéér belangrijk gegeven omdat ik beroepshalve ook een uitmuntende service aan mijn klanten wens te geven en feedback bij problemen dan zéér belangrijk is. Door de jaren heen heb ik reeds met verschillende hostingbedrijven gewerkt en kan dus vergelijken. De naam "1-eurohost" staat voor mij dan ook momenteel op de eerste plaats. Doe zo verder !!! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
IP-Transit Virtual LAN |
Beoordeling van ip-transit en virtual lan van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenOnze feed was snel in orde. Bij het minste probleem worden wij direct op de hoogte gesteld, ook al heeft het geen directe invloed op onze feed. Telefonische support is snel en goed. Wij hebben tot nu toe 100% uptime! Snelle routes naar alle BE ISP's en ook buiten BE altijd super goede routes. Je krijgt kwaliteit voor weinig geld. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Linda De Smet |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Brulinda@bddgwzpouwmtrcqogmie.mmqbe | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenDuidelijk en snel geholpen bij het instellen van mijn mail na computercrash. Onnavolgbare support! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (> 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Webhosting Virtual Private Servers |
Beoordeling van webhosting en virtual private servers van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenBen 18 maanden klant bij 1-eurohost eerst een reseller account en daarna overgeschakeld naar VPS. Ik heb ervaringen met verschillende hoosters. Zelfs die op de top 10 staan van ISPGIDS.be. Geef mij maar 1-eurohost.be. Altijd feedback met gelijke welke vraag. Continue optimalisering van het systeem. Een pluim voor “Stein Van Stichel” één van de zaakvoerders. Ook wil ik vermelden dat een collega hooster “Alfahosting.be” een positieve reactie gaf over 1-eurohost.be. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woorden+ Goede ondersteuning via e-mail (supporttickets). - De prijs voor windows hosting blijkt recent opgeslagen te zijn. Geen duidelijke communicatie hierrond. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Olivier Maes |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (> 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van 1-eurohost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenToen wij vorig jaar besloten om al onze domeinnamen en webhosting te centraliseren bij Stone-IS hebben zij ons perfect begeleid. Ondertussen hebben we weer een handvol domeinnamen bij geregistreerd. In vergelijking met onze vorige hosts (waaronder bvb Belgacom Skynet) hebben wij veel meer mogelijkheden om onze webhosting en domeinnamen te beheren. Het gebruiksvriendelijke contolpanel Plesk, gebonden met Virtuozzo is echt super. De diensten die we afnemen zijn kwalitatief voor hun prijs goed. Wij gaan alvast met alle plezier, dit jaar weer met hun in zee! |
||