
Beoordeling van Box01 Internet Solutions door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 12 | 0 | 12 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 12 | 0 | 12 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 12 | 0 | 12 | |
| De (telefonische) support | 91 | 11 | 1 | 12 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 12 | 0 | 12 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 12 | 0 | 12 | |
| Ervaring score | 100 | 12 | 0 | 12 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 100 tot 150 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenPas relatief kort ervaring mee, maar bevalt tot nu toe prima. De communicatie verloopt erg soepel en nog geen problemen ondervonden. Zeker een host die ik aan andere ook aanbeveel! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | StarGroup Entertainment |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 150 tot 250 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Box01 Internet Solutions | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: Afhandelingen gaan snel. Aangezien wij regelmatig nieuwe domein namen en sites snel actief willen hebben is de keuze gemaakt voor Box01. Box 01 voldoet volledig aan deze eis. | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: We gebruiken diverse diensten o.a. Exchange. Deze dienst is netjes werkend opgeleverd. Helemaal top | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden | |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenSamengevat is deze ISP een sterke aanrader. Aangezien we snel domein namen en hosting accounts actief willen hebben voor onze evenementen en artiesten is box01 zeker een aanrader. We zullen in de toekomst nog zeker een aantal van onze sites bij box01 onder brengen. Of het nu een grote of kleine site is ze leveren service alsof je de klant nummer 1 bent! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van Box01 Internet Solutions | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: Besteld en aangemeld via internet. Direct een bericht terug en binnen paar dagen was ik online. Keurige service tot het werkte. Ook met de e-mail die erbij geleverd werd. | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden | |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenSnelle en directe service. Perfecte uptime!! Prijs-/kwaliteitverhouding is prima. Problemen worden zo snel mogelijk opgelost. Telefonisch en per e-mail. Sommige dingen worden doormiddel van telefonische uitleg doorgegeven zodat je het zelf kan oplossen. Zo leer je weer voor als het een volgende keer gebeurd. Prima bedrijf en goede service! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
ankafwpuie@showgroep-gdllibpcjerthyme.nikil | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenErg tevreden met deze ISP Alles word snel afgehandeld en de uptime is super! Ik kan iedereen deze ISP aanraden |
||
Klantgegevens | |
| Naam | M vd Elzen |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 3 jaar |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting Virtual Private Servers |
Beoordeling van meerdere diensten van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenzeer tevreden. aanrader voor andere webmasters |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Urlinfo@dvixeeweedfseee.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 3 jaar |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenBox01 is een geweldig webhosting bedrijf. Ik ken de eigenaar al een hele tijd en ik hoef maar te bellen en/of smsen en de website staat gelijk klaar. Ook als er fouten zijn lost Box01 dit gelijk op. Kortom voor een goedkopen webhost met veel service is Box01 zeker aan te raden. Met vriendelijke groet, Robert de Graaf |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Serhat |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenZeer goede ervaring met dit bedrijf. Met het verhuizen van een domeinnaam zeer snelle support gehad. Een nieuw domeinnaam was gelijk geregistreerd en gekoppeld aan mijn hostingpakket. De support was perfect. s'Nachts zelfs zeer goede support gehad per mail. Echt een aanrader! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Jasper Smit |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam |
Beoordeling van losse domeinnaam van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Matig |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordendeze mensen bieden via de mail een goede service als er iets mis is. via de telefoon wordt het minder tewijl ik dat persoonlijk het makkelijkste vind om geholpen te worden. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Evert Warrink |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
BbwGkminfo@evria.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting Webhosting Groothandel Dedicated Servers ADSL / SDSL |
Beoordeling van meerdere diensten van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenEr is gewoon geen betere provider te vinden die zo'n goede service verleent en zo'n goede communicatie geeft. Gewoonweg de beste gezien van mijn kant. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Yvzinfo@swhhyllxvyiewrmnebdbusesign.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Box01 Internet Solutions | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenZeer goede ervaringen, zeer goede service! Perfecte webhosting. |
||