
Beoordeling van Citytronic door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De (telefonische) support | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Ervaring score | 100 | 2 | 0 | 2 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (> 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 3 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting Co-locatie |
Beoordeling van meerdere diensten van Citytronic | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenGoede provider met kwalitatieve en vooral snel reagerende supportafdeling. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Citytronic | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |