Beoordeling van Cyberdots door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De (telefonische) support | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Ervaring score | 100 | 1 | 0 | 1 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Ddacybercyeeashvndheqsurfernnt@hoedotmail.scrcom65 | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Cyberdots | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Matig |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenZoals het hoort eigenlijk. Gewoon bestellen, ondersteuning zoals het hoort en binnen 1 dag alles goed geregeld. Niets op aan te merken. Dat was hiervoor bij andere providers wel ergers. Vandaar goed. |
||