Beoordeling van De Digitale stad door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| De (telefonische) support | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Ervaring score | 100 | 3 | 0 | 3 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | Langer dan 4 jaar |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van De Digitale stad | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenContact per e-mail hooguit een kwestie van uren, meestal direct -vakkundig!- antwoord. Nooit problemen gehad daar. Lekker no nonsense! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | Langer dan 4 jaar |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van De Digitale stad | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenPrima club. De info op deze site klopt trouwens niet. Ze doen ook php4/5 + mysql, en webmail, sftp/scp,ftp, webmail, spamfiltering, virusfiltering, en geven (minimale) statestieken). |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Rosanne |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 4 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van De Digitale stad | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenNiks aan toe te voegen, gewoon goed. ;) |
||