Beoordeling van Demon door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De (telefonische) support | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale waardering van de ISP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ervaring score | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | Langer dan 4 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
ADSL / SDSL |
Beoordeling van adsl / sdsl van Demon | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Slecht |
| Totale waardering | ![]() | Matig |
Ervaring in eigen woordenNa bijna 10 jaar lid te zijn van Demon is mijn conclusie dat Demon achteruit "holt" qua service en problemen oplossen; er wordt makkelijk naar de klant gewezen als oorzaak zo van "eigen schuld" Na mijn verhuizing is voor 90% zeker, ga ik naar een andere DSL aanbieder... De overname door XS4all maakt het zeker niet voordeliger en zij bieden veel meer dan wij nodig zouden hebben; Een gewoon kaal DSL abonnement is blijkbaar niet makkelijk te vinden. |
||