Beoordeling van DigiBit door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kwaliteit van de diensten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| De (telefonische) support | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale waardering van de ISP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ervaring score | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Naam
Bekend bij de redactieBedrijf
Bekend bij de redactieSoort
ConsumentWebsite
Bekend bij de redactieNog steeds klant
JaHoe lang al
< 3 jaarBetaald per jaar
OnbekendICT kennis
EindgebruikerAfgenomen
Losse DomeinnaamSlecht
Afhandeling van uw bestelling(en)Slecht
Beschikbaarheid van de dienstenSlecht
Kwaliteit van de dienstenSlecht
Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc)Slecht
Prijs en kwaliteit verhoudingSlecht
Totale waardering