
Beoordeling van Dutch Identity door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De (telefonische) support | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Ervaring score | 100 | 1 | 0 | 1 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Jan Vergaar |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Dutch Identity | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk had weinig verstand van websites. De vragen die ik stelde via de telefoon over het cms van hun ontwikkeld hebben werden duidelijk beantwoord. Om 11 uur zondag avond! |
||