
Beoordeling van Ecatel LTD door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| De (telefonische) support | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Ervaring score | 100 | 4 | 0 | 4 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Peter Santema |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Wil niet zeggen hoeveel euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Co-locatie |
Beoordeling van co-locatie van Ecatel LTD | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Klantgegevens | |
| Naam | Kevin Tas |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 2.500 tot 5.000 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Co-locatie |
Beoordeling van co-locatie van Ecatel LTD | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenGoede ervaringen, als er hulp nodig is dan helpen ze hier graag bij. Je kunt altijd bellen als je vragen hebt. Zeker een aanrader. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 1.000 tot 2.500 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Co-locatie IP-Transit Virtual LAN |
Beoordeling van meerdere diensten van Ecatel LTD | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordennet verhuist van de treurigheid in Databarn naar DCA. Wat een verbetering zeg. Gewoon iemand achter een balie die je verder helpt, koffie automaat enz. Dat is nog eens wat anders dan dat getrut voor de deur bij Databarn terwijl je staat te koukleumen wachtend totdat iemand weer iemand belt die dan weer de deur opendoet. En DCA is nog goedkoper ook, dat is wel erg prettig. Verbindingen enzo nog geen ervaring mee, dat komt volgende maand wel. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Andrew Passon |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Co-locatie |
Beoordeling van co-locatie van Ecatel LTD | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenGoede ervaringen met dit bedrijf |
||