Beoordeling van Euro-Servers door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| De (telefonische) support | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Ervaring score | 100 | 3 | 0 | 3 | |
Klantgegevens | |
| Naam | David Lenders |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Zfudavplecmcidlqlbnlgendcsfvddigvers@skyneljmt.btaoe | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Gameservers |
Beoordeling van gameservers van Euro-Servers | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenWerk nu al een tijdje met Euro-servers en moet zeggen dat de kwaliteit heel hogg ligt ,vele members en vistors melden me dat tijdens het gamen ,stabiel ,net...... gewoon goed De service is uitstekend ,stuur een mail en binnen de korste keren antwoorden ze jou ,echt zelf op momenten dat je zegt.....nu slaapt die ,niks van ,paar uurtjes later een antw en een oplossing ,echt mannen doe zo voort ......... |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
info@ejeqro-zjesereysvices.eu | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Dedicated Servers |
Beoordeling van dedicated servers van Euro-Servers | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenHallo, Eigenlijk heb ik totaal geen enkele opmerkingen. Als er problemen zijn dan zijn ze bereikbaar via gsm en zullen ze snel en vakkundig een goede oplossing bieden. Iemand die op zoek is naar een betaalbare isp die daadwerkelijk klaarstaat de klok rond en niet alleen op kantooruren heeft met euro-servers een ideale partner -. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
VOIP |
Beoordeling van voip van Euro-Servers | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woorden1 voorbeeld die denk ik genoeg zegt: Enkele dagen geleden kreeg ik een email, dat hun provider zonder enkel bericht was gestopt! en wat ik dan toppie vind is dat tenminste ik als klant er totaal geen last van heb gehad! heb een paar kleine dingen weer moeten instellen maar alles werkt weer prima! Zoek je een goeie hosting waar je op kan vertrouwen ga dan voor Euro-servers, prijs/kwaliteits verhouding erg goed!!!! |
||