Beoordeling van Eweka Internet Services BV door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De (telefonische) support | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Ervaring score | 100 | 2 | 0 | 2 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Rutger Burgers |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
ZeaKgyinfgysezro@bhdplacisfksevelrvers.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Co-locatie Gameservers |
Beoordeling van co-locatie en gameservers van Eweka Internet Services BV | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk ben nu 1 jaar klant bij eweka en ondanks dat er af en toe problemen zijn leveren ze gewoon zeer veel Value for money. Ben verhuisd van redbus naar hun dc omdat de prijzen met 60% omhoog gingen en het nieuwe DC is profi opgezet en werkt prima! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Arnoud Vermeer |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Co-locatie Virtual LAN |
Beoordeling van co-locatie en virtual lan van Eweka Internet Services BV | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenNiets dan lof over deze ISP. Altijd berijkbaar, altijd prima support. Staan open voor suggesties. Af en toe problemen met de core-routers in het verleden, maar aan een probleem/oplossing word serieus gewerkt. |
||