Beoordeling van Fronthosting door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 33 | 1 | 2 | 3 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 33 | 1 | 2 | 3 | |
| Kwaliteit van de diensten | 33 | 1 | 2 | 3 | |
| De (telefonische) support | 33 | 1 | 2 | 3 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 33 | 1 | 2 | 3 | |
| Totale waardering van de ISP | 33 | 1 | 2 | 3 | |
| Ervaring score | 33 | 1 | 2 | 3 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting Domeinnaam Groothandel |
Beoordeling van meerdere diensten van Fronthosting | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Slecht |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Slecht |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Slecht |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Slecht |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Slecht |
| Totale waardering | ![]() | Slecht |
Ervaring in eigen woordenInderdaad totaal niet te bereiken in geen enkel opzicht Ondersteunig tot aan de deurmat Wat een klote firma !!! Inderdaad een DIKKE AFRADER !!!!!!! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting Domeinnaam Groothandel |
Beoordeling van meerdere diensten van Fronthosting | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Slecht |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Slecht |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Slecht |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Slecht |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Slecht |
| Totale waardering | ![]() | Slecht |
Ervaring in eigen woordenZe zijn totaal niet te bereiken Email reageren ze totaal niet op Dus kortom een complete afrader !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting Groothandel |
Beoordeling van losse domeinnaam en webhosting groothandel van Fronthosting | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenFronthosting is een echte aanrader voor de mensen die meer voor minder willen. Ik heb gehost bij andere budgethosters, die naar eigen zeggen een goeie prijs-kwaliteit verhouding te hebben. Dit klopt, een lage prijs maar totaal geen ondersteuning. Ik heb bij Fronthosting slechts 1 keer lager dan 24 uur moeten wachten, wegens een bedrijfsuitje. De email was op zondag ochtend vroeg nog beantwoord. Ook zijn ze de beroerdste niet als het om dataverkeer gaat. Zit je er een keertje 1 of 2 gb overheen, maken ze er geen punt van, wat ik bij andere hostings nog niet heb meegemaakt. Kortom; een prima onderneming met uitstekende hulpverlening! |
||