Waardering van futureweb.be door klanten |
| Waardering over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen |  | 100 | 37 | 0 | 37 |
| Afhandeling van opzeggingen |  | 100 | 6 | 0 | 6 |
| Beschikbaarheid van de diensten |  | 100 | 35 | 0 | 35 |
| Kwaliteit van de diensten |  | 100 | 36 | 0 | 36 |
| De (telefonische) support |  | 100 | 34 | 0 | 34 |
| De verhouding en kwaliteit verhouding |  | 100 | 37 | 0 | 37 |
| Totale waardering van de ISP |  | 100 | 37 | 0 | 37 |
| Ervaring score |  | 100 | 37 | 0 | 37 |
Ook klant van futureweb.be (geweest)?Deel uw ervaring met andere ISPGids.com bezoekers!
Ervaring met futureweb.be op 19/12/2008 14:05 (9888)
Ervaring met futureweb.be op 11/12/2008 23:48 (9858)
Klant gegevens |
| Naam | FinalFrag |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort klant | Consument |
| E-mail | Qgamassimo@fdxrbfokkfinalfrykuag.be |
| Website | |
Contractgegevens |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al klant | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis klant | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam
Webhosting
|
Ervaring met futureweb.be op 03/12/2008 21:05 (9815)
Ervaring met futureweb.be op 03/12/2008 20:41 (9813)
Ervaring met futureweb.be op 29/11/2008 16:50 (9798)
Ervaring met futureweb.be op 25/10/2008 20:38 (9645)
Ervaring met futureweb.be op 10/10/2008 01:36 (9580)
Ervaring met futureweb.be op 04/10/2008 14:42 (9555)
Ervaring met futureweb.be op 04/10/2008 11:19 (9554)
Klant gegevens |
| Naam | Robbens Kevin |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort klant | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
| E-mail | Srlkevzfminrycvobbwlpjgsensvpt@gmrjsailnqc.com |
| Website | |
Contractgegevens |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al klant | < 1 maand |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis klant | Kundig |
| Afgenomen |
|
Ervaring met futureweb.be op 01/10/2008 22:19 (9543)
|
| Opgericht |
08-08-2007 |
| Rechtsvorm |
Eenmanszaak |
| KvK nummer |
|
| BTW nummer |
BE 0890 190 576 |
| Personeel Fulltime |
Geen opgave |
| Personeel Totaal |
Geen opgave |
| Aantal klanten |
Geen opgave |
| Aantal servers |
Geen opgave |
| Aantal domeinen |
Geen opgave |
| Waardering |
100 uit 100 |
| Aantal ervaringen |
37 klanten |
| Aantal positief |
37 klanten |
| Aantal negatief |
0 klanten |
| Deel uw ervaring met futureweb.be |

|
Bezoek de website van futureweb.be |
|