Gethost
Waardering van Gethost door klanten |
| Waardering over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen |  | 96 | 64 | 2 | 66 |
| Afhandeling van opzeggingen |  | | | | |
| Beschikbaarheid van de diensten |  | 95 | 64 | 3 | 67 |
| Kwaliteit van de diensten |  | 97 | 65 | 2 | 67 |
| De (telefonische) support |  | 92 | 47 | 4 | 51 |
| De verhouding en kwaliteit verhouding |  | 100 | 66 | 0 | 66 |
| Totale waardering van de ISP |  | 97 | 65 | 2 | 67 |
| Ervaring score |  | 97 | 65 | 2 | 67 |
Ook klant van Gethost (geweest)?Deel uw ervaring met andere ISPGids.com bezoekers!
Ervaring met Gethost op 25/08/2008 10:53 (9345)
Ervaring met Gethost op 25/08/2008 10:51 (9344)
Ervaring met Gethost op 13/08/2008 15:30 (9218)
Ervaring met Gethost op 09/08/2008 21:50 (9176)
Ervaring met Gethost op 03/08/2008 19:50 (9077)
Ervaring met Gethost op 02/08/2008 20:40 (9121)
Ervaring met Gethost op 28/07/2008 16:19 (9098)
Ervaring met Gethost op 25/07/2008 05:45 (9079)
Ervaring met Gethost op 24/07/2008 14:46 (9017)
Ervaring met Gethost op 16/07/2008 12:05 (9028)
|
| Gethost |
| Opgericht |
19-04-2007 |
| Rechtsvorm |
Overig |
| KvK nummer |
01129656 |
| BTW nummer |
NL206371895B01 |
| Personeel Fulltime |
Geen opgave |
| Personeel Totaal |
Geen opgave |
| Aantal klanten |
Geen opgave |
| Aantal servers |
Geen opgave |
| Aantal domeinen |
Geen opgave |
| Waardering |
96 uit 100 |
| Aantal ervaringen |
67 klanten |
| Aantal Positief |
64 klanten |
| Aantal negatief |
3 klanten |
|