Waardering van Hosted door klanten |
| Waardering over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen |  | 100 | 12 | 0 | 12 |
| Afhandeling van opzeggingen |  | 100 | 2 | 0 | 2 |
| Beschikbaarheid van de diensten |  | 100 | 12 | 0 | 12 |
| Kwaliteit van de diensten |  | 100 | 12 | 0 | 12 |
| De (telefonische) support |  | 100 | 9 | 0 | 9 |
| De verhouding en kwaliteit verhouding |  | 90 | 10 | 1 | 11 |
| Totale waardering van de ISP |  | 100 | 12 | 0 | 12 |
| Ervaring score |  | 100 | 12 | 0 | 12 |
Ook klant van Hosted (geweest)?Deel uw ervaring met andere ISPGids.com bezoekers!
Ervaring met Hosted op 16/12/2008 14:48 (9874)
Klant gegevens |
| Naam | Mark Hegeman |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort klant | Consument |
| E-mail | heggktgbjemanvknmark@hotmaiozcl.com |
| Website | |
Contractgegevens |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al klant | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis klant | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam
Webhosting
|
Ervaring met Hosted op 19/11/2008 13:59 (9754)
Klant gegevens |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort klant | Consument |
| E-mail | Jvlpetfzqerkayaooraqun@hbfqotmcfpail.com |
| Website | |
Contractgegevens |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al klant | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 250 tot 500 euro |
| ICT kennis klant | Kundig |
| Afgenomen |
|
Ervaring met Hosted op 23/10/2008 00:05 (9638)
Ervaring met Hosted op 15/09/2008 21:46 (9480)
Ervaring met Hosted op 25/08/2008 21:46 (9320)
Ervaring met Hosted op 25/08/2008 18:58 (9339)
Ervaring met Hosted op 31/01/2008 22:45 (7901)
Ervaring met Hosted op 01/12/2007 16:26 (7450)
Ervaring met Hosted op 21/11/2007 18:07 (7336)
Ervaring met Hosted op 13/11/2007 21:15 (7189)
|
|
|
| Opgericht |
18-08-2006 |
| Rechtsvorm |
V.O.F. |
| KvK nummer |
09163082 |
| BTW nummer |
NL816965018B01 |
| Personeel Fulltime |
2 |
| Personeel Totaal |
80.0 FTE |
| Aantal klanten |
Geen opgave |
| Aantal servers |
Geen opgave |
| Aantal domeinen |
Geen opgave |
| Waardering |
98 uit 100 |
| Aantal ervaringen |
12 klanten |
| Aantal positief |
12 klanten |
| Aantal negatief |
0 klanten |
| Deel uw ervaring met Hosted |

|
Banners op ISPGids.com
|
|