Beoordeling van ICTMediaGroep door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De (telefonische) support | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Ervaring score | 100 | 2 | 0 | 2 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Fotografie K.J. Schraa |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Ocginfo@fzkgotograuzbutgzrifiebvj-kjschhzxraa.nlhze | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van ICTMediaGroep | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenNog geen problemen ondervonden. Tot nog toe tevreden over de service. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | Wil niet zeggen hoeveel euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van ICTMediaGroep | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordengeen woorden voor. Alles is naar wens! |
||