
Beoordeling van ITserv door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| De (telefonische) support | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Ervaring score | 100 | 3 | 0 | 3 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van ITserv | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenSnelle reactie, Goede bereikbaarheid, Lage prijzen. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van ITserv | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenGoed, maar ik doe er verder weinig mee. alleen de mail wordt wel gebruikt. weinig storing, helemaal goed voor mij. Ga zo door. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | rene vd werff |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Mtryagtqgowzyqju_r@hocontmatugil.com168 | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van ITserv | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenIk vind dat ze een erg goede persoonlijke service hebben. Je voelt je echt als een klant, niet als een nummertje zoals bij vele bedrijven. Ze zijn ook makkelijk te bereiken. |
||