
Beoordeling van Natsoft / Pro-Host door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| De (telefonische) support | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 80 | 4 | 1 | 5 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| Ervaring score | 100 | 5 | 0 | 5 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Radio Combinatie Team |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Natsoft / Pro-Host | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenZoals in gevuld zeer goede helpdesk en een uitstekende service Een echte aanrader voor iedereen. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
webfkqmasapyolpter@yozagureworqsmthixcot.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Wil niet zeggen hoeveel euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Natsoft / Pro-Host | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenEerst had ik mijn website onder beheer van een groot, bekend webhostingbedrijf. Maar daar was ik slechts een nummer en de service die ik kreeg vond ik erg slecht en ontoereikend. Hier is de service persoonlijk en van hoge kwaliteit. Als er problemen zijn, wat niet vaak voorkomt, kan ik direct contact opnemen. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Dick |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Djzinfvkoo@jdmwenajzzfiersktsexljn.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Natsoft / Pro-Host | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenUitstekende service en betrouwbaar. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
bwassesjon@gdrvmaikwoinfleol.com | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Natsoft / Pro-Host | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenEcht een goede ISP'er. Bekend om zijn goede, snelle service en concurrende prijzen. Altijd bereid om je professioneel van advies en producten te voorzien. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 100 tot 150 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Natsoft / Pro-Host | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Matig |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenAltijd up, nooit problemen en altijd een goede en snelle service. allen een beetje duur in vergelijking, maar de rest is perfect. |
||