
Beoordeling van Netfeed door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 31 | 0 | 31 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 31 | 0 | 31 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 31 | 0 | 31 | |
| De (telefonische) support | 100 | 25 | 0 | 25 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 31 | 0 | 31 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 31 | 0 | 31 | |
| Ervaring score | 100 | 31 | 0 | 31 | |
Klantgegevens | |
| Naam | A.C. Franken |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
info@rjnzobokhwti.mctnduoyanl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 3 jaar |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenInmiddels al een aardige tijd klant van Netfeed. Het elektronisch support systeem werkt prima. Ik heb altijd een snelle reactie op geplaatste tickets ontvangen. Ook wordt onderhoud altijd van tevoren aangekondigd, en wordt 's nachts uitgevoerd binnen een paar uur. Ik heb er nog nooit last/hinder van ondervonden. Voor de rest gewoon een goede hoster, met degelijke apparatuur. Ook het Klantensysteem werkt handig. Je hebt snel overzicht over je lopende hostingpakketten en domeinnamen. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenNetfeed levert voor mij goede diensten voor een betaalbaar tarief, ook bij storing of kleine problemen wordt ik snel en kundig geholpen. Dus overal ben ik zeer tevreden. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | 100 tot 150 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenIk zat een hele tijd (2jaar) bij een clusterhost in het buitenland. Uiteindelijk de overstap naar Netfeed gemaakt en deze host heeft alles wat host moet hebben. Ik ben heel tevreden over de persoonlijke aanpak en de mooie snelheden. De prijs kwaliteit verhouding is meer dan degelijk. Niet de grote hoeveelheden gigabytes voor weinig geld maar kwaliteitshosting. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Paul Colder |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Djfjolaxlandfxle@minihztfanzzltasy.eu | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woorden10 op 10 voor Netfeed! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenZeer vlotte professionele afhandeling van de zaken. Directe opvolging en zeer snelle afhandeling. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van Netfeed | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Het gaat snel en zonder problemen. | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: Je kan zeer gemakkelijk overal aan. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Het is zeer gemakkelijk om over msn iets te vragen. Ze antwoorden zo snel als ze kunnen. Zeer handige extra. | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Ik vind dat ik niet te veel betaal voor de service die ik krijg. | |||
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenDe service tegenover het product is zeer goed. Je betaalt niet te veel en je hebt een hoop voordelen. Als je iets niet begrijpt dan vraag je het en binnen de kortste keren heb je antwoord hoe je het kan oplossen. Toffe mensen om mee samen te werken. |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 250 tot 500 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenIk ben een zeer tevreden klant van Netfeed. Vooral de support vind ik erg belangrijk. Deze is kundig en uitermate snel, ik krijg vaak binnen enkele seconden al een reactie terug. Verder ben ik erg te spreken over de prijs/kwaliteit verhouding. Een klein puntje van kritiek is dat het helaas (nog) niet mogelijk is om subversion (SVN) aan mijn resellerpakket te koppelen. Verder ben ik uitermate tevreden. Nooit problemen en goede support. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Steven de Maat |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
EhgGveMyostejhivenxoz@xcalpisibouon.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | Langer dan 4 jaar |
| Betaald per jaar | Wil niet zeggen hoeveel euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenIk zit al vanaf het begin bij dit bedrijf en heb nooit problemen gehad. Al mijn vragen zijn altijd snel en kundig behandelt en extra hulp werd altijd aangeboden. Kort samengevat: Geweldige service en ik blijf hier voorlopig |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Danny van der Mast |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenBij dit hostingbedrijf neem ik op dit moment 1 hostingpakket af en er komt een tweede bij. Ik gebruik de hostingpakketten voornamelijk voor email. De load van de servers is altijd laag en ze zijn snel. Ook de support is snel. De telefoon wordt altijd opgenomen en ook de vragen per email worden snel beantwoord! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | P.Cox |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | Langer dan 4 jaar |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Netfeed | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenIk ben zeer tevreden over mijn hosting provider. Ik breng er indien mogelijk ook mijn eigen klanten onder. |
||