
Beoordeling van Odon Internet door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 66 | 2 | 1 | 3 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 66 | 2 | 1 | 3 | |
| Kwaliteit van de diensten | 66 | 2 | 1 | 3 | |
| De (telefonische) support | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 66 | 2 | 1 | 3 | |
| Totale waardering van de ISP | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| Ervaring score | 50 | 2 | 2 | 4 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | Wil niet zeggen hoeveel euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Odon Internet | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Ontevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Ontevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Ontevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Ontevreden |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden |
Ervaring in eigen woordenIk zit al enige tijd bij Odon Internet omdat de maatschappij waar ik eerder zat door ze is over genomen. Dus eigenlijk is dit voor me min of meer niet echt een keuze geweest. Echter ben ik ontevreden over de manier waarop bepaalde zaken worden afgehandeld. Databases worden afgesloten zonder dat ik hiervan op de hoogte ben, websites zijn offline voor tijden, instellingen worden zonder mededeling veranderd, de support 'belt wel een keer terug omdat hij nu aan het roken is', ik heb keurig mijn factuur voldaan via ideal waarna ik op hoge poten een herinnering krijg waar het geld blijft en als ik niet snel betaal ik binnen 5 dagen afgesloten word.... dit zijn een aantal van de irritaties die ik heb gehad. Mijn aanraden? Ga naar een ander dan Odon. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | < 4 jaar |
| Betaald per jaar | 250 tot 500 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Odon Internet | |||
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Ontevreden | |
Toelichting: Backups worden maar drie dagen bewaard, stel dat je naar vier dagen er achterkomt dat pagina's van een website gehackt zijn dan is er geen backup meer. | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Ontevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden | |
Ervaring in eigen woordenOdon is overgegaan in een ander bedrijf. Tijdens mijn migratie ging er zoveel mis dat ik noodgedwongen naar een andere hoster ben gegaan. Eentje met een betere prijs/kwaliteit verhouding. Ik betaal nu minder en heb ongeveer 20 keer zo veel ruimte/bandbreedte als mij Odon. |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Peter |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 1.000 tot 2.500 euro |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Webhosting Groothandel Virtual Private Servers |
Beoordeling van webhosting groothandel en virtual private servers van Odon Internet | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenWe maken gebruik van opensource applicaties van Joomla. Na een zoektocht zijn we bij Odon terechtgekomen mede omdat dit bedrijf openstond voor gebruik van opensource en geïnteresseerd is in Joomla hosting. De Joomla ontwikkelingen worden goed bijgehouden en ze anticiperen als we een upgradeprobleem hebben. (inmiddels hebben wij 100 Joomla sites) Proactief (!) zijn er aanpassingen , verbeteringen op serverniveau uitgevoerd tbv van de Joomla klanten. Prettige bijkomstigheid: grote mate van klantvriendelijkheid en korte lijnen. Ik kan Odon aanraden aan webmasters die service verwachten van een provider. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Peter van der Hammen |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 4 jaar |
| Betaald per jaar | 500 tot 1.000 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Webhosting Groothandel |
Beoordeling van webhosting groothandel van Odon Internet | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenNa problemen met andere ISP's uiteindelijk bij Odon uitgekomen. Niet de goedkoopste in prijs, wel de goedkoopste in prijs/prestatie verhouding. Zeer snelle interventie bij calamiteiten. Odon gaat altijd een stapje verder als het gaat om service. Wij hebben inmiddels bijna 100 websites bij Odon, dus onze afhankelijkheid is groot. Absolute aanrader! |
||