
Beoordeling van pc user door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De (telefonische) support | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Ervaring score | 100 | 1 | 0 | 1 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van pc user | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordengoed hosting bedrijf is pc user ik kwam met wat dingen niet uit binnen 1 uur was het opgelost of het was duidelijk aan de telefoon wat is moest doen. |
||