Beoordeling van PublishNET door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | |||||
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De (telefonische) support | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Ervaring score | 100 | 1 | 0 | 1 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Chr,van Bussel |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Tzbchrivabusczu@kphkmnplxaaanebbft.nnqnl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | < 4 jaar |
| Betaald per jaar | 250 tot 500 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
ADSL / SDSL |
Beoordeling van adsl / sdsl van PublishNET | ||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Matig |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenwas lang enigste haalbare alternatief i.v.m. slechte telefoonkabel van centrale kpn naar woonplaats Heteren |
||