Beoordeling van Q-servers door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 50 | 1 | 1 | 2 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 50 | 1 | 1 | 2 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 50 | 1 | 1 | 2 | |
| Kwaliteit van de diensten | 50 | 1 | 1 | 2 | |
| De (telefonische) support | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 50 | 1 | 1 | 2 | |
| Totale waardering van de ISP | 50 | 1 | 1 | 2 | |
| Ervaring score | 50 | 1 | 1 | 2 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Q-servers | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden | |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Ontevreden | |
Toelichting: Email moet sneller worden beantwoord. | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenGoede snelle en betrouwbare hosting, enkel de emails moeten wel sneller worden beantwoord. Je krijgt een leuke mail van binnen 24uur antwoord, deze blijkt soms langer dan 48 uur te duren maarja. Zeker een aanrader voor iemand met een laag budget |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | tot 10 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Q-servers | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Ontevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Ontevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Ontevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Ontevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Ontevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Ontevreden |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden |
Ervaring in eigen woordenoplichters! |
||