Beoordeling van Quickhost door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| De (telefonische) support | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 3 | 0 | 3 | |
| Ervaring score | 100 | 3 | 0 | 3 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Wilger Wolters |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Quickhost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenEigenlijk nooit problemen met Quickhost, maar mocht er 'ns een keertje iets aan de hand zijn, kom de oplossing altijd erg snel. "Quick" is dus een terecht onderdeel van de bedrijfsnaam... |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Jos de Groot |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Dwjjos@large.numsp | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | Langer dan 4 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting Co-locatie |
Beoordeling van meerdere diensten van Quickhost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenErg goede ervaring met deze ISP. Heb voor quickhost zeker 6 andere hosting providers gehad die allemaal niet kunnen tippen aan Quickhost. Vooral de telefonische support is erg goed. Geen moeilijke menu's e.d. voordat je eindelijk een persoon aan de telefoon krijgt. Ook als je eens wat speciaals wilt is het allemaal te regelen en wordt niet voor ieder telefoontje een factuur gestuurd. Kortom gewoon goed! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Sven Monnichmann |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | Langer dan 4 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Quickhost | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenAl zes jaar klant. Altijd tevreden geweest. Niet de goedkoopste, maar wel kwaliteit voor je geld. Dat is me meer waard. |
||