
Beoordeling van Royal IT door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| De (telefonische) support | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 5 | 0 | 5 | |
| Ervaring score | 100 | 5 | 0 | 5 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Pkmkcxwobpfaracoipe@hnmlotmbwwail.coiwom | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 500 tot 1.000 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Dedicated Servers |
Beoordeling van losse domeinnaam en dedicated servers van Royal IT | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk ken Patrick al een hele tijd en ik weet wat hij kan. Ik hoef hem maar iets te vragen en hij staat meestal direct voor me klaar. Dit is gewoon een top bedrijf waar veel andere bedrijven zoals easyhosting een voorbeeld aan kunnen nemen! Klein maar toch groot! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Royal IT | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenDegelijke hosting tegen goede prijzen. Ontzettend betrouwbare, snelle en belangrijk ook constante verbinding <> servers/hosting. Als ik het vergelijk met andere aanbieders merk ik vooral hierbij veel verschil. Verder is de service ontzettend goed en word ik over het algemeen binnen enkele uren al geholpen. Top! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Royal IT | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk kwam via een vriend in contact die erg tevreden was met Royal IT, en ook ik kan niks anders zeggen dat ik heel erg tevreden ben met mijn hosting. Uitstekende prijs en kwaliteit verhouding. Mocht je een vraagje hebben kan je altijd even bellen of mailen en ze proberen je altijd zo goed mogelijk te helpen. TOP!! Voor iedereen een aanrader! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Tim Roorda |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Uomtimmaxmiepc@zgghotrqxmaikidl.cesuom | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Royal IT | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenInmiddels heb ik meerdere webhostings en domeinnamen via Royal-IT besteld en ik ben een zeer tevreden gebruiker. Telkens de dag na de betaling werd mijn account al geactiveerd. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Webhosting |
Beoordeling van webhosting van Royal IT | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woorden- Zeer betrouwbare host - Uitstekende service - Persoonlijk geholpen Is een hosting die aan te raden is draait op goede server en geen oplichting zoals bij andere webhosting bedrijven en daarentegen erg goedkoop voor wat je krijgt. Dus als je goed en goedkoop zoekt ben je hier aan het juiste adres. |
||