
Beoordeling van Sparkle Internet Service Provider door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| De (telefonische) support | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| Ervaring score | 100 | 2 | 0 | 2 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Dkfinfduyo@normallyxdxxwy.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Dedicated Servers |
Beoordeling van losse domeinnaam en dedicated servers van Sparkle Internet Service Provider | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk kan niet anders zeggen dan perfect. Perfecte service, niets is een probleem, altijd eerlijke antwoorden. Als Sparkle op deze manier doorgaat weet ik zeker dat we een heel lange samenwerking tegemoet gaan. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Pierre Beicht |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Co-locatie |
Beoordeling van co-locatie van Sparkle Internet Service Provider | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenToffe en behulpzame crew! |
||