
Beoordeling van SuperRacks door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| De (telefonische) support | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Ervaring score | 100 | 4 | 0 | 4 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 1.000 tot 2.500 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Dedicated Servers |
Beoordeling van dedicated servers van SuperRacks | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenWe hebben in de periode van 3 jaar maar enkele keren hulp nodig gehad bij wat kleine probleempjes en ik moet echt zeggen dat de service perfect is! Mailtjes worden gelijk beantwoord en er worden direct oplossingen aangedragen/ uitgevoerd. Echt een aanrader!! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | S. Veeger |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Rpvstijn@kivv2dqaom.com | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | 500 tot 1.000 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Webhosting Webhosting Groothandel Dedicated Servers |
Beoordeling van meerdere diensten van SuperRacks | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk heb nu een paar dagen een dedicated bij SuperRacks. Ik ben zeer tevreden over de werking van de server en bijzonder tevreden over de service. Excellente service zelfs. Ik ben zeer goed geholpen bij de installatie! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 1.000 tot 2.500 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Co-locatie |
Beoordeling van co-locatie van SuperRacks | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenGeweldige hoster! Goede support, kennis van zaken en zeker niet de beroerdste bij extra hulp. Support, uptime, communicatie en deskundigheid zoals het hoort! Zeker aan te raden, ik zie mezelf niet snel vertrekken bij deze hoster! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Groothandel Dedicated Servers |
Beoordeling van domeinnaam groothandel en dedicated servers van SuperRacks | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenPrima werken met SuperRacks! Domeinnamen zijn 'in no time' geregeld en het huurdoosje draait als een tierelier. Snelle en kundige helpdesk. |
||