Beoordeling van WebReus door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 94 | 16 | 1 | 17 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 25 | 1 | 3 | 4 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 66 | 12 | 6 | 18 | |
| Kwaliteit van de diensten | 61 | 11 | 7 | 18 | |
| De (telefonische) support | 53 | 7 | 6 | 13 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 76 | 13 | 4 | 17 | |
| Totale waardering van de ISP | 61 | 11 | 7 | 18 | |
| Ervaring score | 61 | 11 | 7 | 18 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
NzgAgeinffebevco@yaexsayellowlcfveaf.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | < 4 jaar |
| Betaald per jaar | 250 tot 500 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Ontevreden | |
Toelichting: In de begin jaren altijd vol lof geweest over webreus. Sinds juni 2009 zijn bepaalde domeinen amper benaderbaar. Als reactie op de klacht kreeg ik te horen dat er om 22.30 uur in de avond backups zouden draaien en dat daardoor de site niet goed benaderbaar zou zijn. Dit is natuurlijk niet het geval, een NL hoster maakt geen backups om 22.30 uur. Vervolgens zou de heer van Rosmalen van Webreus onderzoeken waar het probleem zit. Dit hebben we echter nooit meer vernomen. We hebben nog meerdere malen contact opgenomen maar hier krijgen we geen reacties op. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Ontevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Ontevreden | |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Ontevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden | |
Ervaring in eigen woordenZoals al aangegeven bij de afgenomen diensten: De geleverde service is slecht, het support hierbij stopt indien er lastige vragen gesteld gaan worden. In totaal genereer ik per jaar 500 euro omzet dus dat is ook meer als een gemiddelde klant. |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Overheid |
Mnninfo@brfdusiefxgn.wydndonl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | |||
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Producten zijn weg, ik heb niks opgezegd.. | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Producten zoals domeinnamen worden NIET geregistreerd. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Té vaak onbereikbaar. Met hun wibra servers.. | |||
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Reageren niet op e-mail, telefonisch niet bereikbaar. | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Ik zou het nog niet gratis willen hebben! | |||
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden | |
Ervaring in eigen woordenZe stelen geld van je, leveren niet waar je voor betaald, melding gemaakt bij kvk en aangifte voor oplichting. |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Joep Tegelaar |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bcvjoebfeptewusekggelfzqaarygf@hotmail.jzucom | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Zeer snel, zaterdag besteld en zondag was de boel online! | |||
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Ze sturen je netjes een E-mail als het contract afloopt, dan kan je het verlengen of opzeggen als je het wilt. Ik ga het zeker nog verlengen!! | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Mijn website is altijd online. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: Vaak binnen 15 minuten antwoord. | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: Nog nooit ergens goedkoper gezien. | |||
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenPrima, ga zo door Webreus! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Mario Lamers |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Qsswebrjfmasjqdterlpg@extijtremecityarr.nl119 | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Producten worden aangemaakt in hun systeem, je betaald en vervolgens wordt er NIKS geregistreerd bij SIDN. | |||
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Mijn producten zijn spoorloos verdwenen, nooit een helder antwoord op gekregen. | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Website (een andere site bij webreus, welke wel goed afgehandeld was) diverse nachten achtereen offline. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Geen goedgekeurde beveiligings certificaten, producten vaak onbereikbaar. | |||
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Je krijgt gewoon geen reactie terug.... | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Achterlijk duur voor deze "hosting diensten". | |||
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden | |
Ervaring in eigen woordenStelletje oplichters zijn het, ze reageren niet op e-mails, zeer slecht bereikbaar, website is wel eens aan vernieuwing toe, registreren bepaalde producten NIET, je bent wel verplicht te betalen, vraag je je geld terug zeggen ze: is goed, mag ik uw rekening nummer? Nou, dan mail je netjes je gegevens met een bedankje, vervolgens laten ze niks meer van zich horen en reageren ze nergens meer op. Ik ga hier werk van maken, ik heb namelijk ook rechten! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | john godschalk |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: de bestelling verliep uiterst soepel en het domein was dezelfde dag nog actief, werkelijk fantastisch | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: zonder meer een fantastisch service, ik blijf dan ook klant met uitzonderlijke tevredenheid | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: na bellen met de webreus een zeer tevreden en vertrouwd gevoel | |||
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: ongelooflijke goede prijs voor een domein die het woord DOWN niet kent | |||
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenik heb vele webhostings gehad en ben zelf jarenlang reseller geweest... de overgang naar webreus was in een vingerknip geregeld voor een prikkie, ander webhosting bedrijven mogen een voorbeeld nemen aan webreus! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Robert |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Stichting/Vereniging |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 20 tot 40 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: - Website laad erg traag en soms helemaal niet. - Webmail laad moeizaam. - Het werken in de database is geen doen, soms wacht ik 1 minuut om een bepaalde actie te controleren of uit te voeren. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Ontevreden | |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Ontevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden | |
Ervaring in eigen woordenIk ben niet tevreden, de site is slecht bereikbaar wat toch echt het belangrijkste is! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Ontevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Ontevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Ontevreden |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden |
Ervaring in eigen woordenMijn ervaring met Webreus is niet goed. Het bestellen was allemaal geen probleem en ging snel en vlot. Echter begonnen de problemen al na een paar maanden. Mijn domein was regelmatig niet bereikbaar en dus werkten mijn email ook niet meer. Met enige regelmaat heb ik hier navraag over gedaan bij Webreus. Echter heb ik hier nooit ook maar 1 reactie opgehad. De enige keer dat wel een reactie kreeg op mijn mail was na een vraag over hoe ik de rekening moest betalen. Ik denk dat ik al meer dan 15 emails heb verstuurd naar alle vindbare adressen van Webreus. Maar niets hielp. Ik ben nu bezig met het verhuizen van mijn domein naar een andere hosting provider. Ik kan niet wachten tot het allemaal achter de rug is. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 12 < 18 maanden |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van WebReus | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenVoor een zeer scherpe prijs biedt Webreus een compleet pakket aan. De lage prijs betekent niet dat er minder kwaliteit wordt geleverd. Prima performance, snelle afhandeling van de bestelling (binnen enkele dagen live met een nieuw domein). Ik ben heel tevreden. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | matthias |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
LjrBoqmatiimxjsomxthitgvas.lmwdecxfekerhims@tjstelejxxnetumo.beemz | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van WebReus | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Ontevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Ontevreden |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Ontevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden |
Ervaring in eigen woordenhoe je daar word behandeld op support is ronduit schandalig ze nergeren gewoon je vragen als iets te bruut antwoord willen niet begrijpen wat er just gebeurt was met men paket fout waardoor ik steeds aanmaling kreeg voor een niet bestaand paket maar mailtje terug met nader toelichten nee enkel als u normaal reageert gan we de discusie aan en meer heb ik nooit gehad en ze hebben duidelijk gezegd dat ik gewoon kon oprotten normaal dat ik zo antwoord dna toch ? uiteindelijk toch betaald voor een paket dat niet bestond omg gerechterelijke miserie te voorkomen huidige pakketten allemaal opgezegd en verhuis daar kom ik NOOIT meer Behadeling klanten 0/10 |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Ruben R |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 2 jaar |
| Betaald per jaar | 75 tot 100 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebReus | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Matig |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Matig |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Slecht |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Slecht |
Ervaring in eigen woordenWas het eerste jaar zeer tevreden over deze webhost. Tot eind vorig jaar begonnen de problemen. Mijn websites liepen niet lekker meer overdag vaak traag en regelmatig geen verbinding met de mysql database. Dit is opzich geen heel groot probleem, sinds januarie heeft een van mijn websites een andere eigenaar. Na keurig de papieren op orde gemaakt te hebben en gefaxt zoals webreus zelf graag wou. Gedaan te hebben was er nog geen reed gedaan aan het weizigen van houder. Zoal het domein nog op mijn naam staat, staat de hosting ook nog bij mij. Na nu al in totaal 4 mails verstuurd te hebben in een ruime maand tijd nog niks gehoort of gebeurt. Echt schandalig hoe ze met mij als klant omgaan. |
||