Beoordeling van WebServerOne door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Afhandeling van opzeggingen | |||||
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| De (telefonische) support | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Totale waardering van de ISP | 100 | 4 | 0 | 4 | |
| Ervaring score | 100 | 4 | 0 | 4 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Esdert |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
UvlEsdguaertoce@licpsve.hmunl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Webhosting Dedicated Servers Gameservers |
Beoordeling van meerdere diensten van WebServerOne | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Klantgegevens | |
| Naam | Ronnie udink |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
NkaAptronnieupnudimlfnk@gobkpndfrplabqqnetxwn.nlfnkizw | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam |
Beoordeling van losse domeinnaam van WebServerOne | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Goed |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Goed |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Goed |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenOpzich tot nu toe is het ok maar ben ook nog niet zo lang klant. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Meijer |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
info@mnkueijmkper-mcivltentnzoertbceainqpbmenzagt.nwzql | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Losse Domeinnaam Domeinnaam Groothandel Webhosting |
Beoordeling van meerdere diensten van WebServerOne | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Klantgegevens | |
| Naam | Maikel |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 3 jaar |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Digibeet |
| Afgenomen |
Webhosting |
Beoordeling van webhosting van WebServerOne | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk ben nu 3 jaar klant bij deze provider, en hij maakt altijd tijd voor je vrij tevens heeft die voor ons een site ontworpen waarmee ik als digibeet toch de hele site kan bijwerken. Echt iemand met hart voor de zaak |
||