Beoordeling van WorldStream door klanten | |||||
| Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
| Afhandeling van de bestellingen | 100 | 26 | 0 | 26 | |
| Afhandeling van opzeggingen | 66 | 2 | 1 | 3 | |
| Beschikbaarheid van de diensten | 100 | 26 | 0 | 26 | |
| Kwaliteit van de diensten | 100 | 26 | 0 | 26 | |
| De (telefonische) support | 100 | 23 | 0 | 23 | |
| De verhouding en kwaliteit verhouding | 100 | 26 | 0 | 26 | |
| Totale waardering van de ISP | 96 | 25 | 1 | 26 | |
| Ervaring score | 96 | 25 | 1 | 26 | |
Klantgegevens | |
| Naam | Robert van den Boorn |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | 500 tot 1.000 euro |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Dedicated server |
Beoordeling van dedicated server van WorldStream | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden | |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: In het begin is de server in het weekend gecrasht en heb ik de zondag nacht helaas geen antwoord gekregen op de mail(bellen was misschien beter geweest), maar voor de rest is de uptime perfect geweest. | |||
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden | |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Zeer tevreden | |
Toelichting: Je betaald te weinig voor wat je krijgt. Het is de eerste keer dat goedkoop geen duurkoop voor mij werd. | |||
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenJe betaald bij deze ISP echt te weinig voor wat je krijgt. Het is de eerste keer dat goedkoop geen duurkoop voor mij werd. Zolang ik enig nut in deze server zie blijf ik een trouwe klant bij Worldstream. |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
KcrXylsasigqondkiagyc@sa815kia.nibfl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | 40 tot 75 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Dedicated server |
Beoordeling van dedicated server van WorldStream | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
Toelichting: Erg tevreden, ik had geloof ik dezelfde dag al beschikking tot het systeem. | |||
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Tevreden | |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden | |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden | |
Ervaring in eigen woordenIk heb lang gezocht naar een collocatie ruimte, uiteindelijk heb ik een dedicated server genomen bij WorldStream omdat ik hier erg veel dataverkeer bij kreeg. Ik ben erg blij met mijn keuze voor WorldStream. Je krijgt niet overal antwoord op, maar mailtjes over problemen c.q. belangrijke zaken, daar reageren ze DIRECT op, zelfs laat in de avond en op zondag. Fantastisch bedrijf tot nu toe! |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Daniël |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Nee |
| Hoe lang al | < 3 jaar |
| Betaald per jaar | 11 tot 20 euro |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Dedicated server |
Beoordeling van dedicated server van WorldStream | |||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden | |
| Afhandeling van uw opzegging(en) | ![]() | Zeer ontevreden | |
Toelichting: Server opeens afgesloten, alle bestanden weg en nooit meer iets gehoord. | |||
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden | |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Tevreden | |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden | |
| Totale waardering | ![]() | Ontevreden | |
Ervaring in eigen woordenMijn opzegging sloeg nergens op. Server opeens afgesloten, alle bestanden weg en nooit meer iets gehoord. |
|||
Klantgegevens | |
| Naam | Niels v.k. |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (ZZP) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | 250 tot 500 euro |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
|
Beoordeling van van WorldStream | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Tevreden |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Tevreden |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Tevreden |
| Totale waardering | ![]() | Tevreden |
Ervaring in eigen woordenHet ging allemaal op rolletjes, server geplaast, geen problemen, aardige lui en hebben ook wat over voor hun klanten. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | van Antwerpen |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 3 < 6 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Dedicated Servers |
Beoordeling van dedicated servers van WorldStream | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenIk zit nu al ongeveer 6 maanden bij deze ISP en heb tot nu toe alleen maar mijn duim omhoog. Ik kreeg een melding dat ik niet betaald had, toen ik terug van vakantie kwam hoorde mijn dedicated server(s) eigenlijk geblokkeerd te worden maar tot mijn verbazing wachtte WS nog op mijn antwoord. Uiteindelijk bleek het een foutje in de administratie omdat ik wel betaald had. Hierop werd hun excusses geboden. Daarnaast heb ik bijna nooit last van downtimes. Goed werk, misschien handiger om soms vaker emails te sturen over netwerk updates etc. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Julian Maartens |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (< 10 medewerkers) |
admmkmin@iaeriverhqvoostjsmingzlg.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 6 < 12 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Dedicated Servers Gameservers Co-locatie IP-Transit |
Beoordeling van meerdere diensten van WorldStream | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenZeer goeie ervaringen met Worldstream. Helaas wat problemen met mijn betaling, vandaar wat late activatie van de servers. Goede prijzen en hoge kwaliteit. De telefonische support is ook prima. Een aanrader! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Dedicated Servers |
Beoordeling van dedicated servers van WorldStream | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Goed |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenEen zeer goeie hoster, met betaalbare prijzen. Support word altijd snel beantwoord en nieuws word via mail op de hoogte gesteld. |
||
Klantgegevens | |
| Naam | R. Meijer |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
infkwuo@4mzcteamspeakokopmd.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | 1 < 3 maanden |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Kundig |
| Afgenomen |
Dedicated Servers Gameservers |
Beoordeling van dedicated servers en gameservers van WorldStream | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenWorldstream, Wij (4TEAMSPEAK & 4MULTIPLAYERS) zijn erg tevreden met Worldstream! Een aanrader, mensen zijn eerlijk en recht door zee. Goede support en e-mailtjes snel beantwoord... 1 Woord = AANRADER! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Bekend bij de redactie |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Zakelijk (> 10 medewerkers) |
Bekend bij de redactie | |
| Website | Bekend bij de redactie |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Expert |
| Afgenomen |
Dedicated Servers |
Beoordeling van dedicated servers van WorldStream | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Ondersteuning (per telefoon, e-mail, etc) | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Uitmuntend |
Ervaring in eigen woordenWe doen al jaren business met meerdere isp dedi/colo Tot we eens op worldstream struikelde. Te goedkoop !! Want goedkoop is meestal duurkoop Wel , hier hebt je heel het pakket Goedkoop , snelle diensten , goed support, eigenlijk AL wat je nodig hebt. Op minder dan 24 uren alle goed afspraken nagekomen ( van beiden kant, wat de dingens der levens makkelijk maken ) Behulpzaam, alles netjes verlopen. Een aanrader. Natuurlijk moeten deze diensten zo blijven, want daar hangt er altijd een prijs aan vast voor de ISP Lennert en Team, doe zo voort, en hou het zo ! Momenteel kan niet beter ! |
||
Klantgegevens | |
| Naam | Soenens D. |
| Bedrijf | Bekend bij de redactie |
| Soort | Consument |
webajqonnmaswlsterxyz@badboyz-pymclan.nl | |
| Website | |
Contractgegevens | |
| Nog steeds klant | Ja |
| Hoe lang al | < 1 maand |
| Betaald per jaar | Onbekend |
| ICT kennis | Eindgebruiker |
| Afgenomen |
Dedicated Servers |
Beoordeling van dedicated servers van WorldStream | ||
| Afhandeling van uw bestelling(en) | ![]() | Uitmuntend |
| Beschikbaarheid van de diensten | ![]() | Goed |
| Kwaliteit van de diensten | ![]() | Uitmuntend |
| Prijs en kwaliteit verhouding | ![]() | Uitmuntend |
| Totale waardering | ![]() | Goed |
Ervaring in eigen woordenZéér goede ervaring met deze host! In elk opzicht kan ik niets negatiefs opmerken. De support is redelijk snel en klant-gericht. Ook voor gaming clans is deze host zeker een aanrader. Bijna altijd een ping onder de 20 in de Benelux en onder de 30 uit de UK. Zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. |
||