Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
Afhandeling van de bestellingen | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Afhandeling van opzeggingen | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Beschikbaarheid van de diensten | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Kwaliteit van de diensten | 0% | 0 | 0 | 0 | |
De (telefonische) support | 0% | 0 | 0 | 0 | |
De prijs/kwaliteit verhouding | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Totale waardering van de ISP | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Tevreden klanten (>75% positief) | 0% | 0 | 0 | 0 |
Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
Afhandeling van de bestellingen | 0% | 0 | |||
Afhandeling van opzeggingen | 0% | 0 | |||
Beschikbaarheid van de diensten | 0% | 0 | |||
Kwaliteit van de diensten | 0% | 0 | |||
De (telefonische) support | 0% | 0 | |||
De prijs/kwaliteit verhouding | 0% | 0 | |||
Totale waardering van de ISP | 0% | 0 | |||
Tevreden klanten (>75% positief) | 0% | 0 | 0 |
Beoordeling over | Sterren | Score | Positief | Negatief | Totaal |
Afhandeling van de bestellingen | 100% | 1 | 0 | 1 | |
Afhandeling van opzeggingen | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Beschikbaarheid van de diensten | 100% | 1 | 0 | 1 | |
Kwaliteit van de diensten | 100% | 1 | 0 | 1 | |
De (telefonische) support | 100% | 1 | 0 | 1 | |
De prijs/kwaliteit verhouding | 100% | 1 | 0 | 1 | |
Totale waardering van de ISP | 100% | 1 | 0 | 1 | |
Tevreden klanten (>75% positief) | 100% | 1 | 0 | 1 |
Naam
JasperBedrijf
TotaalvoetbalSoort
Stichting/VerenigingWebsite
www.totaalvoetbal.nlNog steeds klant
JaHoe lang al
Langer dan 4 jaarBetaald per jaar
150 tot 250 euroICT kennis
KundigAfgenomen
Domeinnaam
Webhosting
Zeer tevreden over Internet Unie. Een goede partij voor hosting. Service verzoeken worden netjes geregeld en de communicatie is als prettig ervaren. Nooit klachten gehad de afgelopen 5 jaar. Een aanrader!